Телефон для связи:
+7(902)3739225, +7(8282)529396, firmavok@mail.ru
Тольятти, ул. Офицерская 12

Котлы ALPHATHERM спецификации

НАВЕСНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ «SIGMA»

ДВУХКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ С ПЛАСТИНЧАТЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

Модель Мощность, кВт Дымоотвод КПД% Габариты, ШхВхГ Масса, кг
Sigma PKD 24 10-24 дымоход 90,7 450х750х330 36
Sigma PKD 24 10-24 турбо 93,2 450х750х330 40
Sigma PTD 28 12-28 турбо 93,7 450х750х330 41



ДВУХКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ С БИТЕРМИЧЕСКИМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

Модель Мощность, кВт Дымоотвод КПД% Габариты, ШхВхГ Масса, кг
Sigma BK 24 11-24 дымоход 90,6 400х700х330 25
Sigma BT 24 11-24 турбо 93,0 400х700х250 28

ОДНОКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ

Модель Мощность, кВт Дымоотвод КПД% Габариты, ШхВхГ Масса, кг
Sigma PKS 24 10-24 дымоход 90,7 450х750х330 34
Sigma PTS 24 10-24 турбо 93,2 450х750х330 38
Sigma PTS 28 12-28 турбо 93,7 450х750х330 39

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ «ZETA»

Модель Мощность, кВт Объем, л Напряжение, В Габариты, ШхВхГ Масса, кг
ZETA 8 7,5 4 380/230 440х820х225 39
ZETA 10 10,5 10 380 440х820х225 42
ZETA 15 15 10 380 440х820х225 42
ZETA 18 18 10 380 440х820х225 44
ZETA 23 22,5 10 380 440х820х225 44
ZETA 26 22,5 13 380 440х820х225 48
ZETA 30 30 13 380 440х820х225 48

 

СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ «DELTA»

ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ С АТМОСФЕРНОЙ ГОРЕЛКОЙ И ПЪЕЗОРОЗЖИГОМ

Модель Мощность, кВт Объем, л Диаметр дымохода, мм КПД,% Габариты, ШхВхГ Масса, кг
Delta AT 14 14 5,5 130 90,5 410х860х610 92
Delta AT 22 22 7 130 91,0 485х860х610 106
Delta AT 29 29 8,6 130 90,9 560х860х610 120
Delta AT 37 37 10,2 150 90,8 635х860х610 134
Delta AT 44 44 11,8 180 90,7 710х860х610 145
Delta AT 52 52 13,4 180 90,6 785х860х610 160

ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ С АТМОСФЕРНОЙ ГОРЕЛКОЙ И ЭЛЕКТРОРОЗЖИГОМ

Модель Мощность, кВт Объем, л Диаметр дымохода, мм КПД.% Габариты, ШхВхГ Масса, кг
Delta ATE 14 10-14 5,5 130 90,5 410х860х610 92
Delta ATE 22 15-22 7 130 91,0 485х860х610 106
Delta ATE 29 20-29 8,6 130 90,9 560х860х610 120
Delta ATE 37 26-37 10,2 150 90,8 635х860х610 134
Delta ATE 44 31-44 11,8 180 90,7 710х860х610 145
Delta ATE 52 36-52 13,4 180 90,6 785х860х610 160
Delta ATE 65 45-65 27 200 88 789х1095х1170 305
Delta ATE 81 52-81 32 200 88 939х1095х1170 342
Delta ATE 97 68-97 37 225 88 939х1095х1170 382
Delta ATE 113 80-113 42 225 88 1164х1095х1170 417
Delta ATE 130 91-130 47 250 88 1164х1095х1170 457
Delta ATE 146 103-146 52 250 88 1389х1095 492
Delta ATE 162 114-162 57 300 88 1389х1095х1170 532
Delta ATE 180 125-180 62 300 88 1464х1095х1170 569

ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ С АТМОСФЕРНОЙ ГОРЕЛКОЙ НЕЗАВИСИМЫЕ ОТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Модель Мощность, кВт Объем,л Диаметр дымохода, мм КПД% Габариты, ШхВхГ Масса, кг
Delta AG 14 14 5,5 130 90,5 410х860х610 92
Delta AG 22 22 7 130 91,0 485х860х610 106
Delta AG 29 29 8,6 130 90,9 560х860х610 120
Delta AG 37 37 10,2 150 90,8 635х860х610 134
Delta AG 44 44 11,8 180 90,7 710х860х610 145
Delta AG 52 52 13,4 180 90,6 785х860х610 160

ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ С АТМОСФЕРНОЙ ГОРЕЛКОЙ И ВСТРОЕННЫМ БОЙЛЕРОМ (100 л)

Модель Мощность, кВт Объем, л Диаметр дымохода, мм КПД% Габариты, ШхВхГ Масса, кг
Delta ATB 14 14 5,5 130 90,5 635х1473х635 147
Delta ATB 22 22 7 130 91,2 635х1473х635 160
Delta ATB 29 29 8,6 130 90,9 635х1473х635 173
Delta ATB 37 37 10,2 150 90,8 635х1473х635 190

 

ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ С АТМОСФЕРНОЙ ГОРЕЛКОЙ И ВСТРОЕННЫМ БОЙЛЕРОМ (100 л)

Модель Мощность, кВт Объем, л Диаметр дымохода, мм КПД% Габариты, ШхВхГ Масса, кг
Delta ATB 14 14 5,5 130 90,5 635х1473х635 148
Delta ATB 22 22 7 130 91,0 635х1473х635 163
Delta ATB 29 29 8,6 130 90,9 635х1473х635 179
Delta ATB 37 37 10,2 150 90,8 635х1473х635 194

СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ «BETA»

ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ С АТМОСФЕРНОЙ ГОРЕЛКОЙ И ЭЛЕКТРОРОЗЖИГОМ

Модель Мощность, кВт Объем, л Диаметр дымохода, мм КПД, % Габариты, ШхВхГ Масса, кг
Beta ATE 60 60 20,2 180 91,6 450х1005х905 215
Beta ATE 70 70 23,5 180 91,6 450х1005х1052 250
Beta ATE 80 80 26,8 200 91,6 450х1005х1153 285
Beta ATE 90 90 30,1 220 91,6 450х1005х1280 320
Beta ATE 100 100 33,4 250 91,6 450х1005х1430 335


ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ «OMEGA»

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ КОМБИНИРОВАННОГО НАГРЕВА НАПОЛЬНЫЕ

Модель Мощность, кВт Объем, л Проток, л/час Вес, кг Диаметр, мм Высриа, мм
Omega 100 SVE 24 95 610 70 523 815
Omega 160 SVE 24 160 670 88 584 1018
Omega 200 SVE 24 200 670 102 584 1328

 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ КОСВЕННОГО НАГРЕВА НАПОЛЬНЫЕ

С ОДНИМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

Модель Мощность, кВт Объем, л Проток, л/час Вес, кг Диаметр, мм Высриа, мм
Omega 100 SV 24 95 490 70 523 894
Omega 160 SV 24 160 610 81 584 1105
Omega 200 SV 24 200 670 95 584 1410
Omega 750 SV 99 719 2437 273 910 2010
Omega 1000 SV 110 955 2712 337 1010 2030

С ДВУМЯ ТЕПЛООБМЕННИКАМИ Значения: верхнего / нижнего теплообменника

Модель Мощность, кВт Объем, л Проток, л/час Вес, кг Диаметр, мм Высриа, мм
Omega 200 SW 24х2 200 1080 116 584 1410
Omega 250 SW 24х2 240 1280 125 584 1600
Omega 300 SW 48/26 292 1170/630 130 600 1794
Omega 400 SW 57/31 380 1250/740 185 702 1891
Omega 500 SW 65/40 470 1580/960 215 702 1921


ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ КОСВЕННОГО НАГРЕВА ПОДВЕСНЫЕ

Модель Мощность, кВт Объем, л Проток, л/час Вес, кг Диаметр, мм Высриа, мм
Omega 100 ZV 24 95 490 62 523 905
Omega 160 ZV 24 160 610 81 584 1100
Omega 200 ZV 24 200 720 90 584 1300

 

 

  • 06.04.2016

    Изменение цен на картриджи из ПП нити.

  • 06.04.2016

    Открыт новый офис-магазин на Офицерской 12