Автоматические клапаны управления Autotrol (США)
В цену не входят: монтажные фитинги, угловой фитинг (для умягчителей), ограничитель дренажного потока (по размеру баллона), дистрибьютор верхний
| Артикул | Наименование | Комментарий | Цена* |
| Умягчители Logix (Service 3,5 м3/час, Backwash 1,47м3/час) | |||
| 35201 | Блок управления Logix 255/760- расход | Для умягчителей по расходу | 369 |
| Умягчители (Service 5,7 м3/час, Backwash 4,54 м3/час) | |||
| 34720 | Блок управления Performa Logix 268/740- таймер | Для умягчителей по таймеру | 310 |
| 34738 | Блок управления Performa Logix 268/760- расход | Для умягчителей по расходу | 418 |
| 34721 | Блок управления Performa Logix 268FA/740- таймер | Для умягчителей с регенерацией KMnO4 по таймеру | 329 |
| 34525 | Блок управления Performa Cv 278/962- расход | Для умягчителей на 14-18 колонну с регенерацией по расходу | 548 |
| 34751 | Блок управления Performa 278/965 SD- таймер | Для умягчителей на 14-18 колонну с регенерацией по эл. таймеру | 375 |
| 34529 | Блок управления Performa Cv 278/742- таймер | Для умягчителей на 18-21 колонну с регенерацией по таймеру | 377 |
| 34535 | Блок управления Performa Cv 278/762- расход | Для умягчителей на 18-21 колонну с регенерацией по расходу | 482 |
| Клапаны непрерывного действия TWIN или DUPLEX | |||
| 34733 | Блок управления 255 TWIN-764 Ready Soft | Умягчитель непрерывного действия до 16 корпуса включительно | 606 |
| 34247 | Блок Logix Performa Cv 278/764 Ready Soft | Умягчитель непрерывного действия до 21 корпуса включительно | 824 |
| Для комплектации УМЯГЧИТЕЛЕЙ необходимо выбрать: | |||
| 34714 | Монтажные фитинги (норил) 1" | Для 255 Logix Performa | 23 |
| 34502 | Монтажные фитинги (латунь) 1" | Для 263, 286, 278 Performa | 23 |
| 35627 | Угловой фитинг для 255 | уголок для солевой линии | 7 |
| 34509 | Угловой фитинг для 268, 278 | уголок для солевой линии | 7 |
| ВЫБРАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С БАЛЛОНОМ | |||
| 34505 | Ограничитель дренажного потока #8 | в комплекте с шариком для внутреннего ограничителя | 17 |
| 34519 | Ограничитель дренажного потока #10 | в комплекте с шариком для внутреннего ограничителя | 17 |
| 34512 | Ограничитель дренажного потока #12 | в комплекте с шариком для внутреннего ограничителя | 17 |
| 34458 | Ограничитель дренажного потока #13 | для Performa,Logix | 9 |
| 34459 | Ограничитель дренажного потока #14 | для Performa,Logix | 9 |
| Ограничитель дренажного потока #16-21 | не ставится ограничитель!!! | ||
| Дистрибьютор верхний | выбрать из раздела № 6 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | ||
| Фильтры, подключение 1". | |||
| 34719 | Блок управления Performa Logix 263/740 | Для фильтов по таймеру до 16 корпуса | 310 |
| Для комплектации ФИЛЬТРА необходимо выбрать: | |||
| 34502 | Монтажные фитинги (латунь) 1" | Для 263, 268, 278 Performa | 23 |
| Ограничитель дренажного потока | см. в разделе Умягчители (выше) | ||
| Дистрибьютор верхний | выбрать из раздела № 6 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | ||
| Клапаны управления Magnum Cv (1,5") (Service 18,2 м3/час, Backwash 20 м3/час) | |||
| 35087 | Блок управления 293 Magnum Cv 742 F NUWB | Для фильтров с регенерацией по таймеру без байпаса | 908 |
| 35089 | Блок управления 298 Magnum Cv 742 NHWB | Для умягчителя с регенерацией по таймеру без байпаса | 908 |
| 35284 | Блок управления 298 Magnum Cv 762 NHWB | Для умягчителя с регенерацией по расходу без байпаса | 1 231 |
| 34503 | Монтажные фитинги латунные 1.5" Magnum Сv | BSP, бронза | 70 |
| 35102 | Монтажные фитинги пластик 1.5" Magnum Сv | ПВХ (63 мм), под пайку | 37 |
| 34444 | Дистрибьютор верхний, Magnum | для водоподъемной трубы 1,5" | 104 |
| Клапаны управления Magnum IT (2") (Service 18,2 м3/час, Backwash 20 м3/час) | |||
| 34798 | Блок управления 293 Magnum IT 742 F NUWB | Для фильтров с регенерацией по таймеру без байпаса | 1 004 |
| 35091 | Блок управления 298 Magnum IT 742 NHWB | Для умягчителя с регенерацией по таймеру без байпаса | 1 004 |
| 35098 | Блок управления 298 Magnum IT 762 NHWB | Для умягчителя с регенерацией по расходу без байпаса | 1 257 |
| 34553 | Блок управления 298 Magnum IT 764 Twin | Умягчитель непрерывного действия Twin | 2 576 |
| 34504 | Монтажные фитинги метал. 2", Magnum IT | BSP, бронза | 88 |
| 35101 | Монтажные фитинги пластик 2", Magnum IT | ПВХ (63 мм), под пайку | 62 |
| 34444 | Дистрибьютор верхний, Magnum | для водоподъемной трубы 1,5" | 104 |
| Автоматические клапаны управления Clack Corporation (США) в комплекте с монтажными фитингами, ограничителями, инжекторами и верхним дистрибьютором, ключ в комплект не входит | |||
| Артикул | Наименование | Комментарий | Цена |
| 34219 | Блок управления WS1 TC | 3-х кнопочная управление по таймеру, фильтр | 347 |
| 34237 | Блок управления WS1 TC | 3-х кнопочная управление по таймеру, умягчитель | 364 |
| 34238 | Блок управления WS1 CI | 5-х кнопочная управление по расходу, фильтр | 461 |
| 34220 | Блок управления WS1 CI | 5-х кнопочная управление по расходу, умягчитель | 474 |
| 34239 | Блок управления WSEI1 1,5 | 4-х кнопочная управление по таймеру, фильтр | 1 084 |
| 34240 | Блок управления WSEI1 1,5 | 4-х кнопочная управление по таймеру, умягчитель | 1 123 |
| Блок управления WSEI1 1,5 | 4-х кнопочная управление по расходу, фильтр | 1 557 | |
| Блок управления WSEI1 1,5 | 4-х кнопочная управление по расходу, умягчитель | 1 595 | |
| 34243 | Блок управления WS2 LEI | 4-х кнопочная управление по таймеру для 24, 30 и 36 колонн, фильтр | 1 592 |
| 34244 | Блок управления WS2 LEI | 4-х кнопочная управление по расходу для 24, 30 и 36 колонн, фильтр | 2 093 |
| 34245 | Блок управления WS2 LEI | 4-х кнопочная управление по таймеру для 24 и 30 колонн, умягчитель | 1 609 |
| 34246 | Блок управления WS2 LEI | 4-х кнопочная управление по расходу для 24 и 30 колонн, умягчитель | 2 109 |
* - цены указаны в условных единицах. 1 у.е. =1 доллару США по курсу ЦБ РФ.

06.04.2016



